Перевод обучающихся из других образовательных организаций не осуществляется.
Прием слушателей на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц осуществляется в соответствии с правилами приема и отчисления обучающихся
Количество вакантных мест для приема на обучение по основным программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам, в том числе за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов, не ограничено.
Количество вакантных мест для приема на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам – 80 мест, из них 40 – за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов, 40 – за счёт средств физических лиц.
Программы профессионального обучения
код | Наименование профессии | Подготовка, срок обуч. в месяцах | Повышение/ Переподготовка, срок обуч. в месяцах | Язык, на котором осуществляется обучение | Форма обуче-ния | Использование электронного обучения и дистанционных образователь-ных технологий (ЭО и ДОТ) | Количество вакантных мест |
10047 | Аккумуляторщик | 1,5 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
10490 | Аппаратчик очистки сточных вод | 1,5 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
11078 | Аппаратчик химводоочистки | 1,8 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
11176 | Бармен | 2 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
11292 | Бурильщик капитального ремонта скважин | 1,5 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
11297 | Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | 1,5 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
11359 | Вальщик леса | 1,5 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
– | Водитель мототранспортных средств (А1) | 1 | – | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
– | Водитель внедорожных автотранспортных средств (А2-А4) | – | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
11447 | Водитель вездехода | 4 | 2 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
11453 | Водитель погрузчика | 3 | 1,5 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
11587 | Вышкомонтажник | 2 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
13321 | Лаборант химического анализа | 3 | 1,5 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
13257 | Лаборант-коллектор | 1 | 0,5 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
13413 | Лифтер | 1 | 0,5 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
13450 | Маляр | 1,5 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
– | Маляр строительный | 1,5 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
13507 | Машинист автовышки и автогидроподъёмника | 3 | 1,5 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
13509 | Машинист автогрейдера | 4 | 2 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
13548 | Машинист агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования | 2 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
13583 | Машинист бульдозера | 4 | 2 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
13589 | Машинист бурильно-крановой самоходной машины | 1,5 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
13592 | Машинист буровых установок на нефть и газ | 2,5 | 1,5 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
13689 | Машинист двигателей внутреннего сгорания | 1,8 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
13654 | Машинист каротажной станции | 2 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
13775 | Машинист компрессорных установок | 2 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
13790 | Машинист крана (крановщик) | 3 | 1,5 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
13788 | Машинист крана автомобильного | 3 | 1,5 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
13908 | Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт | 2 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
13910 | Машинист насосных установок | 1,8 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
13969 | Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки | 2 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
14012 | Машинист подъёмника | 2 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
14065 | Машинист промывочного агрегата | 1,8 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
14257 | Машинист технологических компрессоров | 2 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
14259 | Машинист технологических насосов | 2 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
14390 | Машинист экскаватора одноковшового | 4 | 2 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
14612 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 2 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
14754 | Моторист цементировочного агрегата | 2 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
14755 | Моторист цементо-пескосмесительного агрегата | 1,8 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
15068 | Наполнитель баллонов | 1,5 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
15404 | Обходчик линейный | 1,8 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
15594 | Оператор заправочных станций | 1,5 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
15643 | Оператор котельной | 2 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
15764 | Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки | 2 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
15818 | Оператор по гидравлическому разрыву пластов | 2 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
15824 | Оператор по добыче нефти и газа | 2 | 1 | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено | |
15832 | Оператор по исследованию скважин | 2 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
15866 | Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам | 1,8 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
15868 | Оператор по поддержанию пластового давления | 2 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
15870 | Оператор по подземному ремонту скважин | 2 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
15908 | Оператор по химической обработке скважин | 2 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
15950 | Оператор пульта управления в добыче нефти и газа | 1,5 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
16081 | Оператор технологических установок | 2,5 | 1,5 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
16085 | Оператор товарный | 2 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
16399 | Официант | 2,5 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
16671 | Плотник | 1,5 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
16675 | Повар | 3 | 1,5 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
16835 | Помощник бурильщика капитального ремонта скважин | 2,5 | 1,5 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
16839 | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения на нефть и газ (второй) | 2,5 | 1,5 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
16840 | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения на нефть и газ (первый) | 1,5 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
17351 | Продавец непродовольственных товаров | 4 | 2 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
17353 | Продавец продовольственных товаров | 4 | 2 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
— | Резчик ручной кислородной резки | 1,5 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
— | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 2 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
18447 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 2 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
18497 | Слесарь по обслуживанию буровых | 2,5 | 1,5 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | 2 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
18531 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 2,5 | 1,5 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
18535 | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | 2 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
18547 | Слесарь по ремонту технологических установок | 2,5 | 1,5 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
18554 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 2,5 | 1,5 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
18556 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | 2 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
18559 | Слесарь-ремонтник | 2,5 | 1,5 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
18560 | Слесарь-сантехник | 2 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
18783 | Станочник деревообрабатывающих станков | 2,5 | 1,5 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
18880 | Столяр строительный | 1,5 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
18897 | Стропальщик | 1 | 0,5 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
19149 | Токарь | 2,5 | 1,5 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
19203 | Тракторист | 3 | 1,5 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
19479 | Фрезеровщик | 2,5 | 1,5 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
19640 | Шлифовщик изделий из твердых сплавов и тугоплавких металлов | 2,5 | 1,5 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
19727 | Штукатур | 1,5 | 1 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
19778 | Электромеханик по лифтам | 3 | 1,5 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
19838 | Электромонтёр по обслуживанию буровых | 2,5 | 1,5 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
19861 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3 | 1,5 | Русский | очная, очно-заочная, заочная | Возможно использование ЭО и ДОТ | Не ограничено |
Программы дополнительного профессионального образования
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
Наименование программы | Срок обучения, часов | Часы теоретических занятий | Часы практические занятий | Язык, на котором осуществляется обучение | Форма обучения | Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Количество вакантных мест (бюджет/физ.лица) |
Английский язык для детей дошкольного возраста (5-7 лет) | 72 | 23 | 49 | Русский | Очная | Нет | 40/40 |
Английский язык для детей младшего школьного возраста (7-8 лет) | 72 | 12 | 60 | Русский | Очная | Нет | 40/40 |
Английский язык для детей младшего школьного возраста (8-9 лет) | 72 | 11 | 61 | Русский | Очная | Нет | 40/40 |
Английский язык для детей младшего школьного возраста (9-10 лет) | 72 | 12 | 60 | Русский | Очная | Нет | 40/40 |
Английский язык для детей младшего школьного возраста (10-11 лет) | 72 | 15 | 57 | Русский | Очная | Нет | 40/40 |
Английский язык для детей среднего школьного возраста (11-12 лет) | 72 | 12 | 60 | Русский | Очная | Нет | 40/40 |
Английский язык для детей среднего школьного возраста (12-13 лет) | 72 | 12 | 60 | Русский | Очная | Нет | 40/40 |
Английский язык для взрослых | 72 | 12 | 60 | Русский | Очная | Нет | 40/40 |
Сказки на английском | 74 | 10 | 64 | Русский | Очная | Нет | 40/40 |
Сказки на английском для малышей | 74 | 10 | 64 | Русский | Очная | Нет | 40/40 |
Северные сказки на английском | 72 | 10 | 62 | Русский | Очная | Нет | 40/40 |