Итоги работы за 2025 год
– подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации — прошли за все время 16 граждан.
– повышение финансовой грамотности — прошли за все время 97 граждан.
– повышение родительских компетенций «Академия родителей» — прошли за все время 30 граждан.
– оказание помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, «БУДУ МАМОЙ» — прошли 3 гражданки.
— оказание помощи семьям для решения конфликтных ситуаций по технологии «МЕДИАЦИИ» – прошли 2 гражданки.
– оказание социально – психологической помощи семьям опекунов, попечителей, приемных родителей, усыновителей — прошли за все время 15 граждан.
— обучение навыкам общего ухода за гражданами, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе гражданами пожилого возраста, инвалидами, детьми – инвалидами, а также навыкам самообслуживания «Школа помощника» — прошли 5 граждан.
— социальное сопровождение граждан по индивидуальным программам предоставление социальных услуг – 14 граждан.
— оказание услуги по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или полностью дееспособных граждан – 5 граждан.
— оказание услуги по повышению жизненной активности, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения «Живу активно» — 5 граждан.
Социальные услуги предоставляются за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации в 100% объеме.
Объем предоставленных услуг поставщиком социальных услуг в 2025 году
| № п/п | Форма обслуживания | Виды социальных услуг | Объем предоставляемых услуг поставщиком социальных услуг | Из них: | |
| за счет бюджетных ассигнований | за счет средств физических лиц | ||||
| 1 | Полустационарная | Социально-медицинские | 733 | 733 | |
| 2 | Полустационарная | Социально-психологические | 2062,5 | 2062,5 | |
| 3 | Полустационарная | Социально-педагогические | 2460 | 2460 | |
| 4 | Полустационарная | Социально-правовые | 436,5 | 436,5 | |
| 5 | Полустационарная | Социально-трудовые | 339 | 339 | |
Объем предоставляемых услуг поставщиком социальных услуг в 1 квартале 2026
| № п/п | Форма обслуживания | Виды социальных услуг | Объем предоставляемых услуг поставщиком социальных услуг | Из них: | |
| за счет бюджетных ассигнований | за счет средств физических лиц | ||||
| Всего социальных услуг, из них | 1622 | ||||
| 1 | Полустационарная | Социально-медицинские | 271 | 271 | 0 |
| 2 | Полустационарная | Социально-психологические | 489 | 489 | 0 |
| 3 | Полустационарная | Социально-педагогические | 624 | 624 | 0 |
| 4 | Полустационарная | Социально-правовые | 76 | 76 | 0 |
| 5 | Полустационарная | Социально-трудовые | 162 | 162 | 0 |
Численность получателей социальных услуг у поставщика социальных услуг за 2025 год
| № п/п | Форма обслуживания | Виды социальных услуг | Численность получателей социальных услуг | Из них: | |
| за счет бюджетных ассигнований | за счет средств физических лиц | ||||
| 1 | Полустационарная | Социально-медицинские | 35 | 35 | |
| 2 | Полустационарная | Социально-психологические | 19 | 19 | |
| 3 | Полустационарная | Социально-педагогические | 22 | 22 | |
| 4 | Полустационарная | Социально-правовые | 15 | 15 | |
| 5 | Полустационарная | Социально-трудовые | 8 | 8 | |
Численность получателей социальных услуг у поставщика социальных услуг в 1 квартале 2026
| № п/п | Форма обслуживания | Виды социальных услуг | Численность получателей социальных услуг | Из них: | ||
| за счет бюджетных ассигнований | за счет средств физических лиц | |||||
| Численность получателей социальных услуг, из них по видам социальных услуг | 109 | |||||
| 1 | Полустационарная | Социально-медицинские | 38 | 38 | 0 | |
| 2 | Полустационарная | Социально-психологические | 33 | 33 | 0 | |
| 3 | Полустационарная | Социально-педагогические | 43 | 43 | 0 | |
| 4 | Полустационарная | Социально-правовые | 36 | 36 | 0 | |
| 5 | Полустационарная | Социально-трудовые | 16 | 16 | 0 | |
